¹¥»÷ѹµçʽ¼ÓËÙÂÊ´«¸ÐÆ÷
¹¥»÷ѹµçʽ¼ÓËÙÂÊ´«¸ÐÆ÷½ÓÄÉÌØÊâ¼ôÇнṹÉè¼Æ£¬ÒÔÖª×ã¸ßgÖµ²âÊÔ¡£Í¬Ê±Æ¾Ö¤²î±ðgÖµÕÉÁ¿¹æÄ££¬Ñ¡Óòî±ðµÄÃô¸ÐÔª¼þÒÔÈ·±£´«¸ÐÆ÷Êä³öÐźÅ׼ȷºÍ¿É¿¿¡£¿ÉÑ¡PCÊä³ö»òIEPEµçѹÊä³ö¡£
²úÆ·ÐÎò
Ìص㣺
ΪÖÖÖÖ¸ßgֵʵÑéÉè¼Æ£¬´«¸ÐÆ÷Ãô¸ÐÔª¼þΪӲÌÕ´É£¬½ÓÄɼôÇнṹÉè¼Æ£¬°ü¹Ü¸ßгÕñƵÂÊ¡¢ÓÅÒìµÄÏßÐÔ¡¢Ê±¼äÎȹÌÐÔÒÔ¼°¼«µÍµÄ»ù×ùÓ¦±äѸËٶȡ£
Ó¦Óãº
¹¥»÷²âÊÔ¡¢±¬Õ¨²âÊÔ
Ö÷ÒªÊÖÒÕÖ¸±ê£º
ÐͺŠ| ÁéÃô¶È | Á¿³Ì | ƵÂÊ | ³ß´ç | ÖØÁ¿ |
1A520 | 0.005pC/m·s-2 | 1000000m·s-2 | 12000Hz(±10%) | §¶11×20.3mm | 5g |
1A516 | 0.025pC/m·s-2 | 500000m·s-2 | 10000Hz(±10%) | §¶11×20mm | 5.5g |
1A501 | 0.08pC/m·s-2 | 200000m·s-2 | 10000Hz(±10%) | §¶11×24.6mm | 7.3g |
1A531E | 0.1mV/m·s-2 | 50000m·s-2 | 1¡«10000Hz(±10%) | §¶11×24.6mm | 8.5g |
1A532E | 0.05mV/m·s-2 | 100000m·s-2 | 1¡«10000Hz(±10%) | §¶11×24.6mm | 8.5g |
1A518E | 0.01mV/m·s-2 | 500000m·s-2 | 1¡«10000Hz(±10%) | §¶11×24.6mm | 8.5g |
1A518EB | 0.01mV/m·s-2 | 500000m·s-2 | 10¡«10000Hz(±10%) | §¶11.8×26.1mm | 11g |
Ïà¹ØÏÂÔØ
ÍƼö²úÆ·
ÁªÏµ±ÒÓιú¼Ê
´«Õ棺0523-84892079
ÓÊÏ䣺dhc@dhtest.com
µØµã£º½ËÕÊ¡Ì©Öݾ¸½ÊÐи۴óµÀ208ºÅ
ÓÑÇéÁ´½Ó
±ÒÓιú¼Ê
Copyright © 2022 ±ÒÓιú¼Ê All Rights Reserved. ËÕICP±¸18042773ºÅ-1 ÍøÕ¾½¨É裺ÖÐÆó¶¯Á¦ ³£ÖÝ SEO »ùÓÚ¹ÊÕÏÕï¶ÏºÍ¿µ½¡ÖÎÀíµÄÖÇÄÜ×°±¸Î¬±£ÖÎÀíƽ̨
ÁªÏµ±ÒÓιú¼Ê | Ö´·¨ÉùÃ÷