电涡流位移传感器
丈量金属结构面与探头端面的相对位置,具有可靠性好、迅速度高、抗滋扰能力强、非接触丈量、响应速率快、不受油水等介质的影响等特点,可用于对大型旋转机械的轴位移、轴振动、轴转速等参数举行恒久实时监测。
产品形貌
特点:
非接触、体积小、高迅速度、线性好、区分率高
应用:
轴向位移丈量、振动丈量、偏心丈量、胀差丈量、转速丈量
主要手艺指标:
型号 | 灵敏度 | 量程 | 探头总长 | 螺纹长度 | 探头直径 | 探头螺纹尺寸 |
5E101 | 10V/mm | 1mm | 35mm | 30mm | φ5mm | M6×0.5 |
5E102 | 5V/mm | 2mm | 48mm | 40mm | φ8mm | M10×1 |
5E103 | 2.5V/mm | 4mm | 60mm | 50mm | φ11mm | M14×1.5 |
5E104 | 1.7V/mm | 6mm | 68mm | 50mm | φ18mm | M20×1.5 |
5E105 | 1.3V/mm | 8mm | 68mm | 50mm | φ18mm | M20×1.5 |
5E106 | 1V/mm | 10mm | 72mm | 50mm | φ25mm | M30×2 |
5E107 | 0.8V/mm | 12mm | 72mm | 50mm | φ25mm | M30×2 |
5E108 | 0.7V/mm | 14mm | 80mm | 40mm | φ36mm | M20×1 |
5E109 | 0.6V/mm | 16mm | 80mm | 40mm | φ36mm | M20×1 |
5E110 | 0.5V/mm | 20mm | 80mm | 40mm | φ36mm | M20×1 |
相关下载